Bratislava Marathon  

L02-Distance-Col-15cm.jpg

Facebook
 
TOPlist
Ladies Run Bratislava Marathon Night Run

Polmaratón 2008 - kategórie

                                      Výsledková listina
                       3. ročník ČSOB City Marathon, Bratislava, 30. 3. 2008
   
------ Kategória: M-H polmaratón ----------------------------------------- www.vos-tpk.sk----------
  1(  1) Samson          Loywapet      613 GER 1980 LG Nike Berlin               1:06:09 (00:00:00)
  2(  2) Dematteis       Bernard       529 ITA 1986 A.S.D Podistica Valle Var    1:06:56 (00:00:47)
  3(  3) Dematteis       Martin        530 ITA 1986 A.S.D Podistica Valle Var    1:10:00 (00:03:51)
  4(  4) Horák           Ondřej       1229 CZE 1975 DK Kromněříž                 1:12:38 (00:06:29)
  5(  6) Peyracchia      Simone        528 ITA 1986 A.S.D Podistica Valle Var    1:14:35 (00:08:26)
  6(  7) Allemano        Francesco     527 ITA 1986 A.S.D Podistica Valle Var    1:15:29 (00:09:20)
  7(  8) Vrábeľ          Marián        521 SVK 1987 Atletický club Nové Zámky    1:17:34 (00:11:25)
  8(  9) Koleda          Zdenko        764 SVK 1971 Maraton klub Rajec           1:18:26 (00:12:17)
  9( 10) Dečo            Peter         733 SVK 1973 Slávia UK                    1:19:13 (00:13:04)
 10( 11) Kamrla          Tomáš         766 SVK 1971 OPERA SPORT TEAM             1:20:24 (00:14:15)
 11( 12) Simkanin        Martin        778 SVK 1970 Bratislava                   1:20:39 (00:14:30)
 12( 13) Kolesár         Peter         555 SVK 1983 SCORPIONS FRISBEE            1:21:52 (00:15:43)
 13( 14) Kocian          Konštantín   1162 SVK 1990 ŠK Vital Bratislava          1:22:12 (00:16:03)
 14( 16) Candrák         Milan        1221 SVK 1977                              1:23:20 (00:17:11)
 15( 17) Foldeš          František    1188 SVK 1975 FC Petržalka                 1:23:45 (00:17:36)
 16( 18) Dudák           Peter         754 SVK 1972 Bratislava                   1:23:46 (00:17:37)
 17( 19) Csiba           Boris         600 SVK 1980 Bratislava                   1:23:47 (00:17:38)
 18( 20) Matúšek         Martin       1200 SVK 1990 J&T Sportteam                1:23:49 (00:17:40)
 19( 21) Kováčik         Alojz         526 SVK 1986 ŠKP Čadca                    1:24:05 (00:17:56)
 20( 23) Pavlík          Ľuboš         573 SVK 1982 KBBS Turčianske Teplice      1:24:20 (00:18:11)
 21( 25) Lafférs         Lukáš         532 SVK 1986 Team TeleDat                 1:24:45 (00:18:36)
 22( 26) Fister          Iztok Jr.     512 SLO 1989 Murska Sobota                1:25:01 (00:18:52)
 23( 27) Enz             Gerhard       707 AUT 1975 Die brüder                   1:25:11 (00:19:02)
 24( 29) Takács          Tamás         790 HUN 1969 Tata                         1:25:39 (00:19:30)
 25( 30) Matúšek         Tomáš         828 SVK 1987 J&T sportteam                1:26:01 (00:19:52)
 26( 31) Mollner         Ingmar        626 AUT 1979 Andau                        1:26:04 (00:19:55)
 27( 33) Namer           Pavol         524 SVK 1987 Triklub FTVS                 1:26:17 (00:20:08)
 28( 34) Novák           Bronislav     539 SVK 1985 Zelezna studnicka Bratisl    1:26:21 (00:20:12)
 29( 35) Pecuš           Eduard       1166 SVK 1970 Devín                        1:26:40 (00:20:31)
 30( 36) Uličný          Marek         698 SVK 1976 Sri Chinmoy Marathon Team    1:26:50 (00:20:41)
 31( 37) Ondraško        Miroslav      683 SVK 1976 Studienka                    1:27:03 (00:20:54)
 32( 38) Drlička         Miroslav     1204 SVK 1972 Maratónklub Rajec            1:27:12 (00:21:03)
 33( 39) Goodall         Gary          731 GBR 1974 Village Runners              1:27:16 (00:21:07)
 34( 40) Štika           Jiří          711 CZE 1975 AC Moravská Slávia Brno      1:27:23 (00:21:14)
 35( 41) Balla           Peter         517 SVK 1988 Opera sport team             1:27:37 (00:21:28)
 36( 42) Duraj           Emil          574 SVK 1982 BA                           1:27:42 (00:21:33)
 37( 43) Schultz         Soren        1192 GER 1980 LTV Erfurt                   1:27:48 (00:21:39)
 38( 45) Vanak           Jan           705 SVK 1975 Maraton klub Rajec           1:28:09 (00:22:00)
 39( 46) Mészáros        Tomáš         525 SVK 1986 Vital Bratislava             1:28:11 (00:22:02)
 40( 47) Šurda           Pavol         548 SVK 1984 Opera sport team             1:28:30 (00:22:21)
 41( 48) Lenhart         Vít           569 CZE 1982 TJ Liga 100 Olomouc          1:28:35 (00:22:26)
 42( 49) Čerevka         Alexander     551 SVK 1984 Triklub FTVŠ BA              1:28:53 (00:22:44)
 43( 51) Královič        Oliver        565 SVK 1983 Chupacabra                   1:28:55 (00:22:46)
 44( 52) Nosek           Dalibor       659 SVK 1977 Kompava H-triathlon team     1:29:08 (00:22:59)
 45( 53) Dani            János         721 HUN 1974 Bocskai SE                   1:29:12 (00:23:03)
 46( 54) Zafka           Peter         652 SVK 1977 Maraton klub Rajec           1:29:16 (00:23:07)
 47( 55) Kuchta          Oliver        518 SVK 1988 Bratislava                   1:29:17 (00:23:08)
 48( 56) Chieregato      Mauro         735 ITA 1973 Dora atletica                1:29:26 (00:23:17)
 49( 57) Tortini         Riccardo      559 ITA 1983 N.A. Fanfulla Lodigiana      1:29:33 (00:23:24)
 50( 60) Dratva          Marek         713 SVK 1975 Bratislava                   1:30:07 (00:23:58)
 51( 61) Van Ael         Henri         791 BEL 1969 LAC Eupen                    1:30:09 (00:24:00)
 52( 62) Belavý          Cyril         515 SVK 1988 TRIKLUB FTVŠ Bratislava      1:30:18 (00:24:09)
 53( 63) Feranec         Ľuboš         547 SVK 1984 Martin                       1:30:20 (00:24:11)
 54( 67) Jánoš           Filip        1185 SVK 1979                              1:31:41 (00:25:32)
 55( 68) Trnka           Roman         753 SVK 1972 INA SKALICA                  1:31:41 (00:25:32)
 56( 69) Černický        Peter        1151 SVK 1981 HNTN Bratislava              1:31:46 (00:25:37)
 57( 70) Cuthbert        Philip        751 GBR 1973 Village Road Runners         1:31:49 (00:25:40)
 58( 71) Sláma           Peter         748 SVK 1973 Bratislava                   1:32:07 (00:25:58)
 59( 72) Paulák          Ondrej       1145 SVK 1982 DŠK KRJHA Bratislava         1:32:22 (00:26:13)
 60( 73) Gemza           Tomáš         514 SVK 1988 Slovensko                    1:32:24 (00:26:15)
 61( 74) Borský          Martin        679 SVK 1977 KPMG                         1:32:28 (00:26:19)
 62( 75) Laitinen        William       781 USA 1970 Bratislava                   1:32:54 (00:26:45)
 63( 77) Slamka          Tomáš        1168 SVK 1980                              1:33:18 (00:27:09)
 64( 79) Kopáčik         Martin       1143 SVK 1986                              1:33:38 (00:27:29)
 65( 80) Hornyák         Zsolt        1216 HUN 1975 Hegylakók SE                 1:33:41 (00:27:32)
 66( 81) Schwarz         Jozef         671 SVK 1977 Petržalka - Lamač            1:33:46 (00:27:37)
 67( 82) Soľár           Peter         672 SVK 1977 SCMT                         1:33:52 (00:27:43)
 68( 83) Končitík        Andrej        538 SVK 1985 Trnovec                      1:33:53 (00:27:44)
 69( 84) Klúčik          Daniel       1234 SVK 1981                              1:33:55 (00:27:46)
 70( 85) Balošák         Gabriel       511 SVK 1989 ŠKP Čadca                    1:34:18 (00:28:09)
 71( 86) Hodossy         Tamás         520 SVK 1987 Maraton klub Žitný ostrov    1:34:23 (00:28:14)
 72( 87) Polóny          Michal        734 SVK 1973 BBS Bratislava               1:34:24 (00:28:15)
 73( 88) Mazan           Kamil         641 SVK 1978 Komarno                      1:34:36 (00:28:27)
 74( 89) Stoličný        Martin        785 SVK 1969 REDE                         1:34:42 (00:28:33)
 75( 90) Stojkovič       Daniel        765 SVK 1971 Kajak Slávia                 1:34:45 (00:28:36)
 76( 91) Hujo            Dušan         710 SVK 1975 Lenovo                       1:34:46 (00:28:37)
 77( 92) Šlachta         Mojmír        714 SVK 1975 Gbely                        1:34:52 (00:28:43)
 78( 94) Popovič         Miloslav      700 SVK 1976 Bratislava                   1:35:00 (00:28:51)
 79( 95) Simonyi         Balázs        614 HUN 1980 Budapest                     1:35:02 (00:28:53)
 80( 97) Čapo            Martin        675 SVK 1977 KPMG                         1:35:19 (00:29:10)
 81( 99) Mičunek         Pavol         673 SVK 1977 Kanianka                     1:35:47 (00:29:38)
 82(100) Vida            Tomáš         581 SVK 1981 Prešov                       1:35:57 (00:29:48)
 83(101) Hraško          Pavel         759 SVK 1971 ŠK Impulz Bratislava         1:36:04 (00:29:55)
 84(103) Bielik          Viktor        654 SVK 1977 NŠC                          1:36:24 (00:30:15)
 85(104) Poláček         Ivan          534 SVK 1986 "voľne pohodený"             1:36:24 (00:30:15)
 86(105) Settecase       Gioseppe      740 ITA 1973 Dora atletica                1:36:45 (00:30:36)
 87(106) Krajčík         Martin        636 SVK 1978 Triklub FTVŠ BA              1:36:54 (00:30:45)
 88(107) Vlanek          Paolo        1172 CRO 1978 Triatlon klub Medimurje      1:37:07 (00:30:58)
 89(108) Štaffa          Ivar          602 SVK 1980 Bratislava                   1:37:13 (00:31:04)
 90(109) Chovanec        Jozef         604 SVK 1980 Bardejov                     1:37:16 (00:31:07)
 91(111) Wieluns         Zachary       623 SVK 1979 Lenovo                       1:37:41 (00:31:32)
 92(114) Nagy            Juraj         670 SVK 1977 D4 Šamorin                   1:38:03 (00:31:54)
 93(115) Drozda          Dušan        1199 SVK 1987 J&T Sportteam                1:38:06 (00:31:57)
 94(116) Csiba           Karol         708 SVK 1975 Bratislava                   1:38:07 (00:31:58)
 95(119) Grom            Matej         718 SLO 1974 ŠD Povž Stara Vrhnika        1:38:19 (00:32:10)
 96(120) Pruša           Juraj         773 SVK 1970 Bratislava                   1:38:20 (00:32:11)
 97(121) Molcan          Branislav     706 SVK 1975 Bratislava                   1:38:23 (00:32:14)
 98(123) Horváth         Csaba         635 SVK 1978 Csallóközi Marathon Club     1:38:45 (00:32:36)
 99(124) Dzurek          Patrik        716 SVK 1975 FC ORAVSKA STRELA GRUUP      1:38:57 (00:32:48)
100(127) Root            Ryan         1195 USA 1971                              1:39:11 (00:33:02)
101(128) Homolka         Ondrej        657 CZE 1977 Euler Hermes                 1:39:15 (00:33:06)
102(129) Žilovec         Daniel        686 SVK 1976 Financne centrum,a.s.        1:39:19 (00:33:10)
103(130) Oravec          Dušan         763 SVK 1971 Bratislava                   1:39:24 (00:33:15)
104(132) Haviar          Matúš         644 SVK 1978 Bratislava                   1:39:54 (00:33:45)
105(133) Tomko           Roman        1218 SVK 1976 Nemecká                      1:39:58 (00:33:49)
106(138) Šiška           Pavol         503 SVK 1990 Nomae                        1:40:20 (00:34:11)
107(139) Da Silva        Druno         587 SVK 1981 Hit & Run                    1:40:22 (00:34:13)
108(142) Perry           Massimo       712 ITA 1975 Dora atletica                1:40:30 (00:34:21)
109(143) Klempa          Vladimír      572 SVK 1982 Bratislava                   1:40:35 (00:34:26)
110(144) Šimko           Peter         615 SVK 1980 Hrom do piecky               1:40:38 (00:34:29)
111(146) Janík           Radomir       691 SVK 1976 Finančné centrum             1:40:51 (00:34:42)
112(147) Papp            Radovan       678 SVK 1977 Osram Slovakia a.s.          1:40:54 (00:34:45)
113(148) Žilovec         Štefan        632 SVK 1978 Finančné centrum,a.s.        1:41:04 (00:34:55)
114(149) Vajas           Roland        689 SVK 1976 CSALLÓKÖZI MARATHON CLUB     1:41:05 (00:34:56)
115(150) Luža            Stanislav    1212 SVK 1990 ŠKP Bratislava               1:41:13 (00:35:04)
116(151) Prachar         Peter         585 SVK 1981 Lenovo                       1:41:15 (00:35:06)
117(153) Jakubócy        Igor          727 SVK 1974 Pezinok                      1:41:16 (00:35:07)
118(154) Hajduk          Pavol         743 SVK 1973 Dolny Kubin                  1:41:20 (00:35:11)
119(155) Wong            Peter         768 GBR 1971 Merseyside                   1:41:21 (00:35:12)
120(156) Valentovič      Rastislav     696 SVK 1976 AK Afrostylers               1:41:23 (00:35:14)
121(157) Novotny         Marek         741 SVK 1973 Sri Chinmoy Marathon Team    1:41:25 (00:35:16)
122(159) Brnčal          Miloš         610 SVK 1980 Bratislava                   1:41:43 (00:35:34)
123(163) Vyšinský        Michal        687 SVK 1976 AC Koza TKA                  1:42:07 (00:35:58)
124(165) Čižmárik        Martin        738 SVK 1973 Baducci                      1:42:12 (00:36:03)
125(166) Bartal          Richard       784 SVK 1969 MCP/Medial Awika             1:42:13 (00:36:04)
126(167) Pacina          Jan           596 CZE 1980 PSP Klub koloběhu Plzeň      1:42:14 (00:36:05)
127(168) Pacina          Jakub         508 CZE 1989 AK GTGM Litvínov             1:42:15 (00:36:06)
128(169) Halasz          Rudolf        736 SVK 1973 velky meder                  1:42:17 (00:36:08)
129(174) Ivan            Ivo           611 SVK 1980 Infomedia.sk                 1:42:26 (00:36:17)
130(176) Hajdučík        Slavomír      628 SVK 1978 AK- Tlmače                   1:42:50 (00:36:41)
131(179) Martinkovič     Dominik       523 SVK 1987 Borka                        1:43:16 (00:37:07)
132(180) Orth            Jozef         513 SVK 1989 Mirdžes Galanta              1:43:18 (00:37:09)
133(181) Uchaľ           Peter         601 SVK 1980 Bratislava                   1:43:23 (00:37:14)
134(182) Marikovič       Branislav     603 SVK 1980 Trenčín                      1:43:28 (00:37:19)
135(183) Schmalisch      Marcel       1231 GER 1984                              1:43:32 (00:37:23)
136(184) Car             Sinisa        769 CRO 1971 TK Medimurje                 1:43:33 (00:37:24)
137(185) Rolland         Samuel       1211 FRA 1980                              1:43:39 (00:37:30)
138(186) Pilc            Marek         681 POL 1977 Lodz                         1:43:44 (00:37:35)
139(187) Gabrych         Lukasz        544 POL 1985 Bre Runners                  1:43:45 (00:37:36)
140(188) Oros            Roman         777 SVK 1970 Bratislava                   1:43:45 (00:37:36)
141(189) Štupák          Peter         556 SVK 1983 Triklub FTVS                 1:43:47 (00:37:38)
142(191) Lukáčik         Ladislav      770 SVK 1970 smell.sk                     1:43:51 (00:37:42)
143(194) Rycka           Tomáš        1136     1979                              1:43:56 (00:37:47)
144(195) Lecko           Marek         507 SVK 1990 Nomae                        1:43:57 (00:37:48)
145(196) Sabo            Adrian        624 SVK 1979 pipusport                    1:43:57 (00:37:48)
146(197) Pascher         Ernst         792 AUT 1969 St.Margarethen               1:44:00 (00:37:51)
147(199) Farkas          Gyula         592 HUN 1981 duathlon.hu                  1:44:03 (00:37:54)
148(202) Fritscher       Adam          703 CZE 1975 TJ Liga 100 Olomouc          1:44:20 (00:38:11)
149(206) Toriška         Karol        1219 SVK 1974                              1:44:28 (00:38:19)
150(207) Rompf           Tomáš         625 SVK 1979 Kajak Slávia                 1:44:32 (00:38:23)
151(208) Petrek          Miroslav      729 SVK 1974 Bratislava                   1:44:37 (00:38:28)
152(211) Schultz         Gyorgy       1237 HUN 1974                              1:44:51 (00:38:42)
153(212) Sovinec         Ladislav     1201 SVK 1978 LASO                         1:44:55 (00:38:46)
154(214) Pätoprstý       Ivan          570 SVK 1982 Bratislava                   1:44:58 (00:38:49)
155(215) Orlík           Ján           676 SVK 1977 Omil tým                     1:45:00 (00:38:51)
156(216) Holzner         Frank         725 GER 1974 Munich                       1:45:06 (00:38:57)
157(217) Bartoň          Kamil        1146 SVK 1972 Betest                       1:45:11 (00:39:02)
158(218) Škerlík         Roman         580 SVK 1981 nemám                        1:45:15 (00:39:06)
159(219) Vachuna         Radovan       787 SVK 1969 Bratislava                   1:45:19 (00:39:10)
160(222) Chlpek          Tomáš         668 SVK 1977 Chrenovec                    1:45:36 (00:39:27)
161(224) Šantavý         Jozef        1152 SVK 1978                              1:45:38 (00:39:29)
162(226) Kavec           Jan           775 SVK 1970 Maraton klub Rajec           1:46:01 (00:39:52)
163(229) Mereš           Marián       1169 SVK 1976                              1:46:19 (00:40:10)
164(230) Žitňanský       David        1197 SVK 1990 ŠKP BA, SŠŠRMVSR             1:46:26 (00:40:17)
165(231) Martinec        Dano          786 SVK 1969 Železná studnička            1:46:34 (00:40:25)
166(232) George          Cyril        1135     1979                              1:46:35 (00:40:26)
167(233) Lefebvre        Michael       666 SVK 1977 SENEC                        1:46:35 (00:40:26)
168(234) Žigo            Martin        685 SVK 1976 Hetech                       1:46:44 (00:40:35)
169(235) Drozda          Marián        756 SVK 1972 Bratislava                   1:46:45 (00:40:36)
170(239) Csomós          Ladislav     1191 SVK 1978 Autoverzum RS                1:47:22 (00:41:13)
171(240) Bíró            Attila        633 SVK 1978 Marathon Club ŽITNÝ OSTRO    1:47:24 (00:41:15)
172(242) Hippe           Karsten       747 GER 1973 Team Erdinger Alkoholfrei    1:47:38 (00:41:29)
173(243) Kemp            Greg          767 USA 1971 Mister Hausfrau              1:47:42 (00:41:33)
174(244) Kopecsni        Roland        599 SVK 1980 M.C. ŽITNÝ OSTROV            1:47:57 (00:41:48)
175(245) Kapoš           Patrik        720 SVK 1974 Šintava                      1:48:02 (00:41:53)
176(246) Kardoš          Zdeno         605 SVK 1980 S-Team Bratislava            1:48:04 (00:41:55)
177(247) Kmeť            Andrej        684 SVK 1976 Bratislava                   1:48:19 (00:42:10)
178(249) Vivoda          Jozef         755 SVK 1972 SHMÚ                         1:48:32 (00:42:23)
179(250) Poul            Miroslav      674 SVK 1977 GTS Nextra                   1:48:48 (00:42:39)
180(251) Očenáš          Peter        1227 SVK 1979                              1:48:51 (00:42:42)
181(252) Novák           Rastislav     646 SVK 1978 bratislava                   1:48:51 (00:42:42)
182(253) Bruňo           Vladimír     1171 SVK 1974                              1:48:52 (00:42:43)
183(254) Daniš           Marek         669 SVK 1977 AR Petržalka                 1:48:53 (00:42:44)
184(255) Paulini         Maroš         522 SVK 1987 Bratislava                   1:49:39 (00:43:30)
185(256) Ralbovský       Tomáš        1214 SVK 1981 RRC Hydrorock                1:49:41 (00:43:32)
186(257) Polák           Peter         737 SVK 1973 Bratislava                   1:49:43 (00:43:34)
187(259) Liptaj          Jan           629 SVK 1978 Hranovnica                   1:49:47 (00:43:38)
188(261) Vojtek          Frantisek     722 SVK 1974 Triklub FTVS                 1:50:02 (00:43:53)
189(262) Kočiš           Filip        1215 SVK 1990 RRC Hydrorock                1:50:04 (00:43:55)
190(263) Kálman          Ladislav     1150 SVK 1986 BK Trhová Hradska            1:50:08 (00:43:59)
191(264) Bammens         Bjorn        1226 BEL 1976                              1:50:09 (00:44:00)
192(265) Španik          Marian        760 SVK 1971 Fernet team                  1:50:11 (00:44:02)
193(267) Sharp           Robert        648 GBR 1978 Village Road Runners         1:50:20 (00:44:11)
194(268) Šulík           Ladislav      598 SVK 1980 Bratislava                   1:50:23 (00:44:14)
195(269) Buček           Vladimír      709 SVK 1975 Chorvátsky grob              1:50:43 (00:44:34)
196(270) Krátky          Tomáš         553 SVK 1983 Bratislava                   1:50:46 (00:44:37)
197(271) Švaral          Marek         645 SVK 1978 Bratislava                   1:50:46 (00:44:37)
198(272) Mozolík         Ľudovít       642 SVK 1978 Bratislava                   1:50:53 (00:44:44)
199(273) Horváth         Jozef        1148 SVK 1982 BK Trhová Hradska            1:51:02 (00:44:53)
200(274) Plested         Stuart        535 GBR 1986 Village Road Runners         1:51:03 (00:44:54)
201(275) Diossy          Norbert       771 SVK 1970 ŽSR, OZŽ BRATISLAVA          1:51:06 (00:44:57)
202(276) Matrka          Marek        1209 SVK 1982                              1:51:07 (00:44:58)
203(277) Marcinčin       Miroslav     1213 SVK 1980                              1:51:14 (00:45:05)
204(278) Grman           Igor          590 SVK 1981 Topolcany                    1:51:41 (00:45:32)
205(279) Lauboeck        Markus        758 AUT 1972 Ma. Enzersdorf               1:51:46 (00:45:37)
206(280) Mester          Daniel        692 HUN 1976 Futobolondok SE.             1:51:46 (00:45:37)
207(282) Miklian         Peter        1223 SVK 1983 AA                           1:51:53 (00:45:44)
208(284) Spusta          Adam          542 SVK 1985 Limbach                      1:52:07 (00:45:58)
209(285) Asványi         Gábor         568 SVK 1982 Bratislava                   1:52:07 (00:45:58)
210(287) Háni            Zsolt        1149 SVK 1984 BK Trhová Hradska            1:52:16 (00:46:07)
211(289) Gic             Martin        575 SVK 1982 Kosice                       1:52:29 (00:46:20)
212(294) Hubinský        Norbert      1147 SVK 1974                              1:52:55 (00:46:46)
213(295) Hargaš          Matej         589 SVK 1981 Trnava                       1:52:57 (00:46:48)
214(299) Haris           Pavol         745 SVK 1973 Bratislava                   1:53:18 (00:47:09)
215(302) Milley          Dénes         682 HUN 1977 Nyergesújfalu                1:53:24 (00:47:15)
216(303) Neumeister      Tomáš         618 SVK 1979 BEBET Bratislava             1:53:35 (00:47:26)
217(304) Vršanský        Pavol         688 SVK 1976 Bratislava                   1:53:36 (00:47:27)
218(305) Hruza           Tomáš         586 SVK 1981 Kremnica                     1:53:44 (00:47:35)
219(306) Kovács          Kornel        584 SVK 1981 Ekonomická univerzita        1:53:52 (00:47:43)
220(307) Gros            Palo         1228 SVK 1980 MK150408 MARTINKOOO          1:53:53 (00:47:44)
221(308) Noskovič        Matej         661 SVK 1977 Pezinok                      1:54:03 (00:47:54)
222(313) Belluš          Martin       1182 SVK 1974 SHMÚ                         1:54:26 (00:48:17)
223(315) Miertuš         Juraj        1175 SVK 1979 FGT Team                     1:54:36 (00:48:27)
224(316) Korbuly         David         566 SVK 1983 Triklub FTVS                 1:54:36 (00:48:27)
225(319) Galajda         Michal        640 SVK 1978 Obvodný lesný úrad Nitra     1:54:51 (00:48:42)
226(321) Török           Ádám          647 HUN 1978 Nyergesújfalu                1:55:12 (00:49:03)
227(324) Woltemar        Richard       562 SVK 1983 KŠP Žralok                   1:55:25 (00:49:16)
228(325) Dula            Andrej        588 SVK 1981 Mad Vipers                   1:55:25 (00:49:16)
229(326) Juračič         Pavol         583 SVK 1981 KŠP Žralok Bratislava        1:55:26 (00:49:17)
230(327) Sopp            Martin       1217 SVK 1985                              1:55:27 (00:49:18)
231(329) Sámel           Martin        502 SVK 1990 Bratislava                   1:55:30 (00:49:21)
232(330) Trško           Peter         677 SVK 1977 Finančné centrum             1:55:34 (00:49:25)
233(331) Páleš           Juraj        1180 CRO 1971                              1:55:35 (00:49:26)
234(332) Orgonáš         Jozef         543 SVK 1985 Bratislava                   1:55:42 (00:49:33)
235(336) Fay             Oliver        719 FRA 1974 dell                         1:56:32 (00:50:23)
236(338) Fumac           Peter         650 SVK 1978 BRATISLAVA                   1:56:53 (00:50:44)
237(339) Miklós          Marian        627 SVK 1978 Marathon Club ŽITNÝ OSTRO    1:57:00 (00:50:51)
238(341) Varga           Michal        577 SVK 1982 Triklub FTVS                 1:57:37 (00:51:28)
239(342) Nebroski        Benjamin      780 USA 1970 Vienna                       1:57:40 (00:51:31)
240(343) Hubert          Roman         726 SVK 1974 Rimavská Sobota              1:57:52 (00:51:43)
241(344) Heussler        Daniel        723 GER 1974 IVR                          1:57:54 (00:51:45)
242(345) Izsák           Peter         639 SVK 1978 MERCHANT Šaľa                1:58:03 (00:51:54)
243(347) Balog           Andrej       1153 SVK 1978 Kapor computers              1:58:16 (00:52:07)
244(349) Čuba            Martin        724 CZE 1974 Interná Distribučná Sieť     1:58:31 (00:52:22)
245(351) Kolener         Peter         752 SVK 1972 Bratislava                   1:58:43 (00:52:34)
246(352) Gaman           Mario         606 SVK 1974 Bratislava                   1:58:51 (00:52:42)
247(353) Strieženec      Norbert      1163 SVK 1970                              1:58:53 (00:52:44)
248(355) Kaňa            Branislav    1224 SVK 1976 Alpha medical                1:58:59 (00:52:50)
249(356) Fučík           Martin        739 SVK 1973 Bratislava                   1:59:07 (00:52:58)
250(359) Kovár           Martin       1183 SVK 1975                              1:59:52 (00:53:43)
251(360) Kuzar           Tomas         549 SVK 1984 Poprad                       1:59:53 (00:53:44)
252(361) Golebiowski     Mariusz      1141 POL 2008 BRE Runners                  1:59:56 (00:53:47)
253(363) Gindl           David         742 SVK 1973 KPMG                         2:00:08 (00:53:59)
254(364) Bartha          Gábor         504 HUN 1990 Csólyospálos                 2:00:10 (00:54:01)
255(365) Fodor           Mihály        651 HUN 1978 Regnum Marianum SE           2:00:13 (00:54:04)
256(371) Mahr            Axel          757 SVK 1972 KPMG                         2:01:13 (00:55:04)
257(373) Molnár          Zsolt         620 SVK 1979 KLMN                         2:01:48 (00:55:39)
258(374) Martinkovič ml. Peter         607 SVK 1980 BFZ                          2:01:53 (00:55:44)
259(375) Benďák          Ivan          660 SVK 1977 Bratislava                   2:02:11 (00:56:02)
260(376) Holte Albertsen Dennis        732 DEN 1974 Embassy of Denmark           2:02:18 (00:56:09)
261(377) Kmec            Tibor         761 SVK 1971 El Bra De                    2:02:19 (00:56:10)
262(378) Ďurič           Ľuboš         649 SVK 1978 KLMN                         2:02:41 (00:56:32)
263(379) Hovany          Gabriel       717 SVK 1975 Futó fórum                   2:02:44 (00:56:35)
264(380) Beláň           Róbert        779 SVK 1970 BK Cunovo                    2:02:52 (00:56:43)
265(381) Mazanec         Ján           567 SVK 1982 Prievidza                    2:03:04 (00:56:55)
266(387) Janeschitz      Simon         762 SVK 1971 Rimavska Sobota              2:03:40 (00:57:31)
267(388) Klučár          Miroslav     1236 SVK 1973                              2:03:54 (00:57:45)
268(389) Štefanička      František    1235 SVK 1973                              2:03:55 (00:57:46)
269(390) Ondrej          Peter        1208 SVK 1977                              2:04:01 (00:57:52)
270(394) Ščerba          František     560 SVK 1983 Nitra                        2:04:26 (00:58:17)
271(397) Rochovanský     Branislav    1157 SVK 1984                              2:05:25 (00:59:16)
272(402) Šindelář        Martin        658 SVK 1977 Bratislava                   2:06:42 (01:00:33)
273(406) Nynäs           Roger        1181 FIN 1970 Finland                      2:07:13 (01:01:04)
274(410) Ordogh          Pavel         597 SVK 1980 Nitra                        2:08:28 (01:02:19)
275(412) Krocka          Rene          693 SVK 1976 Pezinok                      2:09:00 (01:02:51)
276(414) Trojčák         Lukáš         536 SVK 1986 trenčín                      2:10:02 (01:03:53)
277(416) Bucko           Tomas         702 SVK 1975 Bratislava                   2:13:11 (01:07:02)
278(417) Michajlov       Peter        1160 SVK 1980                              2:13:20 (01:07:11)
279(418) Horvatovič      Jozef         653 SVK 1977 Bratislava                   2:13:52 (01:07:43)
280(419) Bednárik        Erik         1239 SVK 1986 Automax                      2:13:59 (01:07:50)
281(420) Zachar          Roland        694 SVK 1976 Nove Zamky                   2:14:04 (01:07:55)
282(423) Mach            Roman         789 SVK 1969 Bratislava                   2:14:43 (01:08:34)
283(424) Somorčík        Peter         557 SVK 1983 Nitra                        2:15:22 (01:09:13)
284(425) Babin           Ivan          788 SVK 1969 ŠKP Humenné                  2:15:26 (01:09:17)
285(426) Martinovič      Miloš         783 SVK 1969 Senec                        2:15:54 (01:09:45)
286(427) Novomeský       Michal       1156 SVK 1989                              2:16:16 (01:10:07)
287(432) Kerényi         Farkas        656 HUN 1977 Budapest                     2:17:53 (01:11:44)
288(433) Jesný           Martin       1176 SVK 1978                              2:18:29 (01:12:20)
289(435) Marin           Celestino    1158 VEN 1978 Brno                         2:18:58 (01:12:49)
290(437) Drdoš           Milan        1173 SVK 1973                              2:20:27 (01:14:18)
291(439) Molnár          Michal        704 SVK 1975 Bratislava                   2:24:38 (01:18:29)
292(440) Krišo           Maroš         506 SVK 1990 Bratislava                   2:24:40 (01:18:31)
293(443) Muránsky        Viktor        563 SVK 1983 SEAL IT Services             2:29:13 (01:23:04)
294(444) Vávra           Dominik       546 SVK 1984 Bratislava                   2:29:17 (01:23:08)
295(445) Pawlik          Alexander     782 AUT 1970 Wien                         2:30:47 (01:24:38)
