Poradie Hobby run - muži
1. Gabriel Bogdány SVK 1988 18:00
2. Radek Šatka SVK 1973 19:18
3. Lukas Achberger SVK 1990 19:45
4. Peter Abaffy SVK 1975 19:49
5. Dušan Józsa SVK 1972 19:55
6. Jozef Majerík SVK 1983 20:16
7. Pavol Hajdúk SVK 1973 20:33
8. Roman Gréser SVK 1992 20:56
9. Martin Gerát SVK 1992 21:18
10. Dušan Dedinský SVK 1957 21:27
11. David Galles SVK 1967 21:31
12. Glen Hazel USA 1967 21:42
13. Matej Gába SVK 1992 21:49
14. Tomas Kučera SVK 1991 21:51
15. Cyril Babál SVK 1991 22:05
16. Kelys Helienek SVK 1974 22:06
17. Martin Popadic SVK 1981 22:31
18. Matej Bohunický SVK 1994 22:33
19. Lukáš Lečko SVK 1992 22:35
20. Tomáš Novák SVK 1960 22:37
21. – 22. Henrich Honisch SVK 1974 22:38
21. – 22. Matej Ondruš SVK 1973 22:38
23. Ján Németh SVK 1972 22:39
24. Marek Kasana SVK 1977 22:40
25. Daniel Lichtenberger USA 1984 22:52
26. Dušan Schranz SVK 1964 23:23
27. Martin Pfeffer SVK 1975 23:44
28. Jakub Babin SVK 1993 23:47
29. Daniel Krok POL 1990 23:51
30. Krzysztof Krok POL 1963 23:56
31. Vladimír Marko SVK 1952 24:04
32. Miroslav Hartiník SVK 1969 24:14
33. Juraj Grešš SVK 1982 24:23
34. Juraj Hanták SVK 1978 24:44
35. Robert Hakszer SVK 1966 24:45
36.- 37. Andy Benda SVK 1975 24:46
36.- 37. Rado Balatoni SVK 1971 24:46
38. Pascal Lefebure FRA 1964 24:48
39. Radoslav Matúška SVK 1988 24:54
40. Fridrich Matz SVK 1978 25:00
41. Larry Paxton USA 1947 25:02
42. Peter Schultz SVK 1977 25:14
43. Roman Majerský SVK 1980 25:17
44. Ľuboš Ďurič SVK 1978 25:36
45. – 46. Dávid Kováč SVK 1988 25:41
45. – 46. Ján Šilar SVK 1988 25:41
47. Juraj Slavkovský SVK 1955 25:48
48. – 49. Milan Zelinka SVK 1976 26:41
48. – 49. Adrian Puss SVK 1974 26:41
50. Matej Vince SVK 1986 26:50
51. Miroslav Dyda SVK 1948 27:05
52. Jean Weiszrock FRA 1966 27:36
53. Ivan Paťko SVK 1970 27:49
54. Martin Santaj SVK 1993 28:19
55. Lee Grassley USA 1964 28:40
56. Martin Ricanek SVK 1982 28:53
57. Rudolf Scherzer AUT 1957 30:16
58. Jozef Kaiser SVK 1941 30:30
59. Jaroslav Sopčák SVK 1943 31:01
60. Florian Geyer AUT 1984 33:03
61. Ivan Čeredejev SVK 1952 33:13
Nezaznamenaný čas:
Matej Fides SVK 1992
Michal Lesay SVK 1978
Poradie Hobby run - ženy
1. Irena Gábrišová SVK 1960 22:41
2. Stefania Gaudino ITA 1973 24:05
3. Petra Pavelková SVK 1971 24:07
4. Dušana Slobodová SVK 1979 24:37
5. Jela Moravčíková SVK 1982 24:42
6. Barbora Žideková SVK 1991 25:45
7. Soňa Obrtálová SVK 1981 25:47
8. Viera Závadová SVK 1970 25:50
9. Lucia Heftyová SVK 1978 26:07
10. Kristína Šumská SVK 1992 26:15
11.- 12. Marianna Mocná SVK 1983 26:29
11.- 12. Denisa Altdorferová SVK 1984 26:29
13. Miroslava Orihelová SVK 1978 26:33
14. Simona Zajacová SVK 1993 26:49
15. Zrinka Lodeta CRO 1984 27:03
16. Nina Nemcová SVK 1986 27:04
17. Radka Gebauerová SVK 1979 27:16
18. Delia Pagano AUT 1971 27:26
19. Irena Dobišová SVK 1971 27:34
20. Lucia Tareková SVK 1975 27:50
21. Lucia Sivacková SVK 1990 27:58
22. Zuzana Pašmiková SVK 1977 28:24
23. Sonja Paulson USA 1983 28:32
24. Jenifer Grassley USA 1960 28:40
25. Jana Dančíková SVK 1984 28:54
26. Kristína Hollá SVK 1970 29:18
27. Barbora Brežná SVK 1976 29:20
28.- 29. Terézia Belková SVK 1972 29:31
28.- 29. Petra Mišutová SVK 1977 29:31
30. Brigita Zwirnová SVK 1954 29:53
31. Lucia Ráblová SVK 1976 30:10
32. Claudia Sedlmeier AUT 1967 30:15
33. Alison Davis USA 1983 30:33
34. Kendra Swanson USA 1985 30:34
35. Zuzana Šimková SVK 1993 30:48
36. Katarína Ivanovičová SVK 1980 30:50
37. Milica Okáliová SVK 1970 30:51
38. Elena Erdmann SVK 1946 31:20
39. Claudia Madzak AUT 1987 33:03
40. Soňa Čeredejevová SVK 1989 33:12
41. Stanislava Turóciová SVK 1982 33:27
42. Zuzana Kozmanová SVK 1993 35:34
43. Martina Pfefferová SVK 1978 36:14
44. Katharina Grandegger AUT 1971 36:40
45. Monika Kisleghyova SVK 1963 39:12
46. Jana Brezovská SVK 1965 39:13
47.- 48. Ann Charlotte Nygard FIN 1967 44:10
47.- 48. Gun- May Lijedahl FIN 1971 44:10
Nezaznamenaný čas:
Irena Dufková







